| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 0.004790 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 美元(USD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 美元(USD) | 0.000689 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 港币(HKD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 港币(HKD) | 0.005384 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 欧元(EUR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 欧元(EUR) | 0.000583 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳元(AUD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 澳元(AUD) | 0.000983 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 英镑(GBP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 英镑(GBP) | 0.000503 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 日元(100JPY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 日元(100JPY) | 0.001074 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.002532 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 加元(CAD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 加元(CAD) | 0.000940 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞士法郎(CHF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 瑞士法郎(CHF) | 0.000535 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 丹麦克朗(DKK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 丹麦克朗(DKK) | 0.004357 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 匈牙利福林(HUF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 匈牙利福林(HUF) | 0.222029 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳门元(MOP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 澳门元(MOP) | 0.005548 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 墨西哥比索(MXN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 墨西哥比索(MXN) | 0.011879 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 马来西亚林吉特(MYR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.002708 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 挪威克朗(NOK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 挪威克朗(NOK) | 0.006636 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新西兰元(NZD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 新西兰元(NZD) | 0.001142 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 波兰兹罗提(PLN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.002463 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 俄罗斯卢布(RUB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 俄罗斯卢布(RUB) | 0.053166 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 沙特里亚尔(SAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.002585 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞典克朗(SEK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 瑞典克朗(SEK) | 0.006142 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新加坡元(SGD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 新加坡元(SGD) | 0.000875 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 泰铢(THB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 泰铢(THB) | 0.021834 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 土耳其里拉(TRY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 土耳其里拉(TRY) | 0.029970 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 南非兰特(ZAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047901896915118] → 南非兰特(ZAR) | 0.011005 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098559号-3