| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 0.004774 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 美元(USD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 美元(USD) | 0.000677 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 港币(HKD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 港币(HKD) | 0.005265 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 欧元(EUR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 欧元(EUR) | 0.000578 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳元(AUD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 澳元(AUD) | 0.001025 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 英镑(GBP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 英镑(GBP) | 0.000506 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 日元(100JPY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 日元(100JPY) | 0.001055 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.002490 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 加元(CAD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 加元(CAD) | 0.000934 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞士法郎(CHF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 瑞士法郎(CHF) | 0.000538 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 丹麦克朗(DKK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 丹麦克朗(DKK) | 0.004319 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 匈牙利福林(HUF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 匈牙利福林(HUF) | 0.223997 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳门元(MOP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 澳门元(MOP) | 0.005426 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 墨西哥比索(MXN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 墨西哥比索(MXN) | 0.012188 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 马来西亚林吉特(MYR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.002766 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 挪威克朗(NOK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 挪威克朗(NOK) | 0.006884 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新西兰元(NZD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 新西兰元(NZD) | 0.001174 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 波兰兹罗提(PLN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.002429 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 俄罗斯卢布(RUB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 俄罗斯卢布(RUB) | 0.054191 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 沙特里亚尔(SAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.002542 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞典克朗(SEK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 瑞典克朗(SEK) | 0.006290 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新加坡元(SGD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 新加坡元(SGD) | 0.000874 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 泰铢(THB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 泰铢(THB) | 0.021304 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 土耳其里拉(TRY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 土耳其里拉(TRY) | 0.028997 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 南非兰特(ZAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047741812279194] → 南非兰特(ZAR) | 0.011333 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098559号-3