| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 0.219394 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 美元(USD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 美元(USD) | 0.031553 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 港币(HKD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 港币(HKD) | 0.246572 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 欧元(EUR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 欧元(EUR) | 0.026719 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳元(AUD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 澳元(AUD) | 0.045002 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 英镑(GBP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 英镑(GBP) | 0.023059 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 日元(100JPY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 日元(100JPY) | 0.049175 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.115954 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 加元(CAD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 加元(CAD) | 0.043075 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞士法郎(CHF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 瑞士法郎(CHF) | 0.024497 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 丹麦克朗(DKK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 丹麦克朗(DKK) | 0.199561 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 匈牙利福林(HUF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 匈牙利福林(HUF) | 10.169087 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 韩元(KRW) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 韩元(KRW) | 45.800790 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳门元(MOP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 澳门元(MOP) | 0.254081 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 墨西哥比索(MXN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 墨西哥比索(MXN) | 0.544076 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 马来西亚林吉特(MYR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.124041 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 挪威克朗(NOK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 挪威克朗(NOK) | 0.303927 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新西兰元(NZD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 新西兰元(NZD) | 0.052298 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 波兰兹罗提(PLN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.112802 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 俄罗斯卢布(RUB) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 俄罗斯卢布(RUB) | 2.435037 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 沙特里亚尔(SAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.118394 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞典克朗(SEK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 瑞典克朗(SEK) | 0.281286 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新加坡元(SGD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 新加坡元(SGD) | 0.040087 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 土耳其里拉(TRY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 土耳其里拉(TRY) | 1.372663 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 南非兰特(ZAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21939447125932] → 南非兰特(ZAR) | 0.504037 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098559号-3