| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 0.224095 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 美元(USD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 美元(USD) | 0.031764 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 港币(HKD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 港币(HKD) | 0.247141 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 欧元(EUR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 欧元(EUR) | 0.027125 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳元(AUD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 澳元(AUD) | 0.048112 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 英镑(GBP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 英镑(GBP) | 0.023772 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 日元(100JPY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 日元(100JPY) | 0.049497 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.116859 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 加元(CAD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 加元(CAD) | 0.043828 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞士法郎(CHF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 瑞士法郎(CHF) | 0.025264 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 丹麦克朗(DKK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 丹麦克朗(DKK) | 0.202738 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 匈牙利福林(HUF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 匈牙利福林(HUF) | 10.514163 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 韩元(KRW) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 韩元(KRW) | 46.938867 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳门元(MOP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 澳门元(MOP) | 0.254684 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 墨西哥比索(MXN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 墨西哥比索(MXN) | 0.572091 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 马来西亚林吉特(MYR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.129854 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 挪威克朗(NOK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 挪威克朗(NOK) | 0.323122 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新西兰元(NZD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 新西兰元(NZD) | 0.055121 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 波兰兹罗提(PLN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.114006 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 俄罗斯卢布(RUB) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 俄罗斯卢布(RUB) | 2.543654 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 沙特里亚尔(SAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.119330 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞典克朗(SEK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 瑞典克朗(SEK) | 0.295222 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新加坡元(SGD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 新加坡元(SGD) | 0.041014 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 土耳其里拉(TRY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 土耳其里拉(TRY) | 1.361093 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 南非兰特(ZAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22409465758336] → 南非兰特(ZAR) | 0.531978 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098559号-3