| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 0.218508 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 美元(USD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 美元(USD) | 0.030819 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 港币(HKD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 港币(HKD) | 0.239600 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 欧元(EUR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 欧元(EUR) | 0.026782 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳元(AUD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 澳元(AUD) | 0.047382 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 英镑(GBP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 英镑(GBP) | 0.023609 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 日元(100JPY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 日元(100JPY) | 0.047241 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.112885 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 加元(CAD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 加元(CAD) | 0.043349 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞士法郎(CHF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 瑞士法郎(CHF) | 0.024917 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 丹麦克朗(DKK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 丹麦克朗(DKK) | 0.199934 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 匈牙利福林(HUF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 匈牙利福林(HUF) | 10.393707 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 韩元(KRW) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 韩元(KRW) | 44.352671 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳门元(MOP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 澳门元(MOP) | 0.246914 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 墨西哥比索(MXN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 墨西哥比索(MXN) | 0.575287 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 马来西亚林吉特(MYR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.129173 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 挪威克朗(NOK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 挪威克朗(NOK) | 0.314279 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新西兰元(NZD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 新西兰元(NZD) | 0.054417 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 波兰兹罗提(PLN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.114076 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 俄罗斯卢布(RUB) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 俄罗斯卢布(RUB) | 2.482334 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 沙特里亚尔(SAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.115276 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞典克朗(SEK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 瑞典克朗(SEK) | 0.294636 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新加坡元(SGD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 新加坡元(SGD) | 0.040219 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 土耳其里拉(TRY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 土耳其里拉(TRY) | 1.293412 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 南非兰特(ZAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.21850759313886] → 南非兰特(ZAR) | 0.538687 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098559号-3